Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Personenwagen Württembergische Länderbahn
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- K.W.St.E. – Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen
- Epoche
- I
- Spur
- Z
In Preislisten1972–200823 Einträge
Erster Preis6,50 DM1972
Letzter Preis17,95 €2008-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | – | 6,50 | 11 % | 3 | |
| 1973 | – | 6,50 | 11 % | 3 | |
| 1974 | – | 8,20 | 11 % | 4 | |
| 1975 | – | 9,10 | 11 % | 8 | |
| 1976 | – | 9,70 | 11 % | 73 | |
| 1977 | – | 9,70 | 11 % | 77 | |
| 1978 | – | 10,50 | 12 % | 83 | |
| 1979 | – | 11,60 | 13 % | 101 | |
| 1980 | – | 11,60 | 13 % | 108 | |
| 1981 | – | 12,20 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 13,70 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 14,50 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 15,10 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 18,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 16,50 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 18,79 | 16 % | – | |
| 2002 | 14,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 15,80 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 17,00 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 17,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 16,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 17,95 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

