Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Flexgleis
- Gattung
- Gleise
- Spur
- Z
In Preislisten1978–201930 Einträge
Erster Preis4,90 DM1978
Letzter Preis10,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | – | 4,90 | 12 % | 88 | |
| 1979 | – | 5,20 | 13 % | 105 | |
| 1980 | – | 5,20 | 13 % | 114 | |
| 1981 | – | 5,50 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 6,20 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 6,60 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 7,00 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 8,40 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 7,90 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 8,58 | 16 % | – | |
| 2002 | 7,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 7,75 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 8,10 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 8,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 8,00 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 8,50 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 8,50 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 9,49 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 8,99 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 9,49 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 9,49 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 9,49 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 9,49 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 10,49 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 10,49 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 10,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 10,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
