Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Gebogenes Gleis Radius 145 mm
- Gattung
- Gleise
- Spur
- Z
In Preislisten1972–201936 Einträge
Erster Preis0,95 DM1972
Letzter Preis3,79 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | – | 0,95 | 11 % | 5 | |
| 1973 | – | 0,95 | 11 % | 5 | |
| 1974 | – | 1,20 | 11 % | 6 | |
| 1975 | – | 1,30 | 11 % | 12 | |
| 1976 | – | 1,40 | 11 % | 78 | |
| 1977 | – | 1,40 | 11 % | 82 | |
| 1978 | – | 1,40 | 12 % | 88 | |
| 1979 | – | 1,60 | 13 % | 105 | |
| 1980 | – | 1,60 | 13 % | 114 | |
| 1981 | – | 1,70 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 1,90 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 2,10 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 2,10 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 2,60 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 2,40 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 2,67 | 16 % | – | |
| 2002 | 2,30 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 2,40 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 2,60 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 2,60 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 2,60 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 2,75 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 2,75 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 2,99 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 2,89 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 2,99 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 2,99 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 2,99 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 2,99 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 3,19 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 3,29 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 3,29 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 3,69 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 3,69 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 3,79 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 3,79 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
