Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Phoenix-Kastenwagen, mehrfarbig
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 5,75 | – | 48 | Auto Zinkspritzguß Phoenix Kastenwagen, mehrfarbig |
| 1959 | – | 5,75 | – | 56 | |
| 1963 | – | 5,75 | – | 58 | Phoenix-Kastenwagen, mehrfarbig |
| 1964 | – | 5,75 | – | 66 | |
| 1965 | – | 6,20 | – | 62 | |
| 1966 | – | 6,80 | – | 70 | |
| 1967 | – | 6,80 | – | 70 | |
| 1968 | – | 6,80 | 11 % | 78 |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
