Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Scheren-Dachstromabnehmer
- Gattung
- Sonstiges
- Spur
- H0
In Preislisten1985–201925 Einträge
Erster Preis7,20 DM1985
Letzter Preis19,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | – | 7,20 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 1,90 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 9,20 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 11,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 11,72 | 16 % | – | |
| 2002 | 8,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 9,20 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 9,80 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 9,90 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 9,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 10,50 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 10,50 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 10,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 12,69 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 12,99 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 12,99 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 19,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 19,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 19,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 19,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
