Märklin 7103 – Kabel einadrig, 10m, gelb

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
7103

Kabel einadrig, 10m, gelb

Gattung
Zubehör
Spur
H0
In Preislisten1958–201946 Einträge
Erster Preis1,00 DM1958
Letzter Preis3,49 €2019-01

#Katalog 1999/2000 Seite 283 #Katalog 2020/2021 Seite 360 #Katalog 1995/96 Seite 363 #Katalog 1995/96 Seite 408

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1958 – 1,00 – 35 Kabel, 10m, gelb
1959 – 1,00 – 44
1963 – 1,00 – 50 Kabel einadrig, 10m, gelb
1964 – 1,00 – 59
1966 – 1,00 – 63
1967 – 1,00 – 61
1968 – 1,00 11 % 65
1969 – 1,00 11 % 52
1970 – 1,00 11 % 54
1971 – 1,20 11 % 56
1972 – 1,30 11 % 63
1973 – 1,45 11 % 66
1974 – 1,80 11 % 66
1975 – 2,00 11 % 76
1976 – 2,00 11 % 60
1977 – 2,00 11 % 64
1978 – 2,00 12 % 68
1979 – 2,00 13 % 78
1980 – 2,00 13 % 86
1981 – – 13 % –
1983 – 2,20 14 % –
1985 – 2,30 14 % –
1986 – 2,40 14 % –
1990 – 2,80 14 % –
1994 – 2,20 15 % –
1999 – 2,73 16 % –
2002 2,10 – 16 % –
2003 2,50 – 16 % –
2004 2,60 – 16 % –
2005 2,50 – 16 % –
2006 2,60 – 16 % –
2007 2,75 – 19 % –
2008 2,75 – 19 % –
2009-01 2,99 – 19 % –
2009-09 2,95 – 19 % –
2010 2,99 – 19 % –
2011 2,99 – 19 % –
2012 2,99 – 19 % –
2013-02 2,99 – 19 % –
2013-04 3,29 – 19 % –
2014 3,29 – 19 % –
2015 3,29 – 19 % –
2016 3,49 – 19 % –
2017 3,49 – 19 % –
2018 3,49 – 19 % –
2019 3,49 – 19 % –

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen