Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Gleisbausatz
- Gattung
- Gleise
- Spur
- 1
In Preislisten1994–201921 Einträge
Erster Preis24,00 DM1994
Letzter Preis32,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | – | 24,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 26,80 | 16 % | – | |
| 2002 | 20,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 21,00 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 22,20 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 22,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 22,00 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 23,50 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 23,50 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 25,99 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 26,99 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 26,99 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 32,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 32,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 32,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 32,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
