Märklin 5936 – Gebogenes Gleis Radius 1

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
5936

Gebogenes Gleis Radius 1

Gattung
Gleise
Spur
1
In Preislisten1994–201618 Einträge
Erster Preis14,95 DM1994
Letzter Preis19,99 €2016-06

#Katalog 1999/2000 Seite 452 #Katalog 1995/96 Seite 402

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1994 – 14,95 15 % –
2002 12,50 – 16 % –
2003 12,90 – 16 % –
2004 13,60 – 16 % –
2005 13,90 – 16 % –
2006 13,90 – 16 % –
2007 14,95 – 19 % –
2008 14,95 – 19 % –
2009-01 16,95 – 19 % –
2009-09 15,95 – 19 % –
2010 16,95 – 19 % –
2011 16,95 – 19 % –
2012 16,95 – 19 % –
2013-02 16,95 – 19 % –
2013-04 17,99 – 19 % –
2014 18,99 – 19 % –
2015 18,99 – 19 % –
2016 19,99 – 19 % –

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen