Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Weichenantrieb
- Gattung
- Gleise
- Spur
- 1
In Preislisten1990–201923 Einträge
Erster Preis67,00 DM1990-02
Letzter Preis59,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | – | 67,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 59,50 | 15 % | – | |
| 1994 | – | 133,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 66,12 | 16 % | – | |
| 2002 | 49,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 51,50 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 54,50 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 55,00 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 55,00 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 58,50 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 58,50 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 59,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 59,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 59,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 59,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 59,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 59,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
