Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Anschlußgleisstück gerade, M-Gleisstück, 2 Anschlußkabel
- Gattung
- Gleise
- Spur
- H0
In Preislisten1958–200529 Einträge
Erster Preis1,50 DM1958
Letzter Preis6,60 €2005-02
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 1,50 | – | 30 | Anschlußgleisstück gerade |
| 1959 | – | 1,50 | – | 39 | |
| 1963 | – | 1,50 | – | 40 | Anschlußgleisstück gerade, M-Gleisstück, 2 Anschlußkabel |
| 1964 | – | 1,50 | – | 48 | |
| 1966 | – | 1,60 | – | 52 | |
| 1967 | – | 1,60 | – | 50 | |
| 1968 | – | 1,60 | 11 % | 54 | |
| 1969 | – | 1,60 | 11 % | 39 | |
| 1970 | – | 1,90 | 11 % | 41 | |
| 1971 | – | 2,20 | 11 % | 42 | |
| 1972 | – | 2,40 | 11 % | 48 | |
| 1973 | – | 2,60 | 11 % | 50 | |
| 1974 | – | 3,20 | 11 % | 48 | |
| 1975 | – | 3,50 | 11 % | 60 | |
| 1976 | – | 3,70 | 11 % | 50 | |
| 1977 | – | 3,70 | 11 % | 54 | |
| 1978 | – | 3,90 | 12 % | 58 | |
| 1979 | – | 4,10 | 13 % | 62 | |
| 1980 | – | 4,10 | 13 % | 70 | |
| 1981 | – | 4,30 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 4,80 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 5,10 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 5,30 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 6,40 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 6,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 7,77 | 16 % | – | |
| 2002 | 6,25 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 6,60 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 6,60 | – | 16 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
