Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Doppel-Autotransportwagen der DB
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1990–201923 Einträge
Erster Preis65,00 DM1990-02
Letzter Preis59,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | – | 65,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 54,00 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 66,12 | 16 % | – | |
| 2002 | 47,00 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 48,70 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 49,90 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 49,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 49,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 52,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 52,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 55,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 54,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 55,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 55,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 55,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 55,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 56,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 56,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 56,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 59,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 59,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

