Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Gedeckter Güterwagen der DB
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- III
- Spur
- H0
In Preislisten1999–201921 Einträge
Erster Preis18,44 DM1999
Letzter Preis24,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | – | 18,44 | 16 % | – | |
| 2002 | 12,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 13,60 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 14,40 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 14,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 15,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 16,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 16,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 19,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 24,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 24,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 24,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 24,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 24,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
