Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Tiefladewagen 6-achsig m. Kiste holzfarben
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epochen
- III und IV
- Spur
- H0
In Preislisten1963–200227 Einträge
Erster Preis8,75 DM1963
Letzter Preis27,95 €2002-03
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | – | 8,75 | – | 36 | Tiefladewagen 6-achsig m. Kiste holzfarben |
| 1964 | – | 8,75 | – | 42 | |
| 1965 | – | 8,75 | – | 41 | |
| 1966 | – | 8,75 | – | 46 | |
| 1967 | – | 9,50 | – | 46 | |
| 1968 | – | 9,50 | 11 % | 49 | |
| 1969 | – | 10,50 | 11 % | 33 | |
| 1970 | – | 12,00 | 11 % | 36 | |
| 1971 | – | 13,50 | 11 % | 36 | |
| 1972 | – | 14,70 | 11 % | 43 | |
| 1973 | – | 15,90 | 11 % | 45 | |
| 1974 | – | 19,90 | 11 % | 43 | |
| 1975 | – | 22,00 | 11 % | 54 | |
| 1976 | – | 23,10 | 11 % | 39 | |
| 1977 | – | 23,10 | 11 % | 42 | |
| 1978 | – | 23,50 | 12 % | 46 | |
| 1979 | – | 24,50 | 13 % | 57 | |
| 1980 | – | 24,50 | 13 % | 62 | |
| 1981 | – | 25,80 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 28,90 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 30,70 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 32,00 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 38,00 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 33,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 39,80 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 38,98 | 16 % | – | |
| 2002 | 27,95 | – | 16 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


