Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Gedeckter Güterwagen der SBB-K, Bremserhaus, braun, bewegliche Türen
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- SBB – Schweizerische Bundesbahnen (SBB CFF FFS)
- Spur
- H0
In Preislisten1958–197818 Einträge
Erster Preis5,75 DM1958
Letzter Preis14,90 DM1978
Ausstattung
- Bewegung
- Türen beweglich
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | – | 5,75 | – | 28 | Gedeckter Güterwagen SBB-K3, 2-achsig |
| 1959 | – | 5,75 | – | 36 | |
| 1963 | – | 5,75 | – | 37 | Gedeckter Güterwagen der SBB-K, Bremserhaus, braun, bewegliche Türen |
| 1964 | – | 5,75 | – | 43 | |
| 1965 | – | 5,75 | – | 39 | |
| 1966 | – | 5,75 | – | 44 | |
| 1967 | – | 5,75 | – | 43 | |
| 1968 | – | 5,75 | 11 % | 48 | |
| 1969 | – | 6,30 | 11 % | 33 | |
| 1970 | – | 7,20 | 11 % | 36 | |
| 1971 | – | 8,20 | 11 % | 36 | |
| 1972 | – | 8,90 | 11 % | 42 | |
| 1973 | – | 9,90 | 11 % | 44 | |
| 1974 | – | 12,40 | 11 % | 42 | |
| 1975 | – | 13,90 | 11 % | 54 | |
| 1976 | – | 14,60 | 11 % | 38 | |
| 1977 | – | 14,60 | 11 % | 42 | |
| 1978 | – | 14,90 | 12 % | 46 |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.
