Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Niederbordwagen Kklm 505 der Deutschen Bundesbahn, braun, Kunststoff, Räder Zinkdruckguss, RELEX-Kupplung, Länge 11,5 cm
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- IV
- Spur
- H0
In Preislisten1977–201931 Einträge
Erster Preis5,60 DM1977
Letzter Preis9,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | – | 5,60 | 11 % | 40 | |
| 1978 | – | 5,90 | 12 % | 44 | |
| 1979 | – | 6,20 | 13 % | 55 | |
| 1980 | – | 6,20 | 13 % | 61 | |
| 1981 | – | 6,50 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 7,40 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 7,80 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 8,20 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 9,80 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 9,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 10,30 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 10,03 | 16 % | – | |
| 2002 | 6,95 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 7,40 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 7,90 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 7,90 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 7,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 8,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 8,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-01 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2009-09 | 8,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2013 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 9,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 9,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 9,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.



