Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Kippwagen (Muldenkipper) der Deutschen Bundesbahn, Mulde nach beiden Seiten kippbar und in Mittelstellung gerastet, Kunststoff, Räder Zinkdruckguss, RELEX-Kupplung, Länge 11,5 cm
- Gattung
- Güterwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epochen
- III und IV
- Spur
- H0
In Preislisten1977–201930 Einträge
Erster Preis6,90 DM1977
Letzter Preis11,99 €2019-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | – | 6,90 | 11 % | 40 | |
| 1978 | – | 7,20 | 12 % | 44 | |
| 1979 | – | 7,50 | 13 % | 54 | |
| 1980 | – | 7,50 | 13 % | 61 | |
| 1981 | – | 7,90 | 13 % | – | |
| 1983 | – | 8,90 | 14 % | – | |
| 1985 | – | 9,40 | 14 % | – | |
| 1986 | – | 9,80 | 14 % | – | |
| 1990 | – | 11,50 | 14 % | – | |
| 1994 | – | 11,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 12,10 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 11,83 | 16 % | – | |
| 2002 | 8,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 8,70 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 9,40 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 9,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 9,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 10,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 10,95 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2013 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 11,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 11,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 11,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 11,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 11,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.



