Märklin 4410 – Gedeckter Güterwagen Gs der Deutschen Bundesbahn, braun…

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
4410

Gedeckter Güterwagen Gs der Deutschen Bundesbahn, braun, Kunststoff, Räder Zinkdruckguss, RELEX-Kupplung, Länge 11,5 cm

Gattung
Güterwagen
Bahnverwaltung
DB – Deutsche Bundesbahn
Epoche
IV
Spur
H0
In Preislisten1976–201932 Einträge
Erster Preis8,30 DM1976
Letzter Preis14,99 €2019-01

#Katalog 1999/2000 Seite 194 #Katalog 2020/2021 Seite 156

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1976 – 8,30 11 % 37
1977 – 8,30 11 % 40
1978 – 8,50 12 % 44
1979 – 9,50 13 % 55
1980 – 9,50 13 % 61
1981 – 9,95 13 % –
1983 – 11,10 14 % –
1985 – 11,80 14 % –
1986 – 12,20 14 % –
1990 – 14,50 14 % –
1994 – 14,00 15 % –
1995 – 15,30 15 % –
1999 – 14,85 16 % –
2002 10,95 – 16 % –
2003 11,00 – 16 % –
2004 11,60 – 16 % –
2005 11,50 – 16 % –
2006 11,95 – 16 % –
2007 12,95 – 19 % –
2008 12,95 – 19 % –
2009-01 14,95 – 19 % –
2009-09 13,95 – 19 % –
2010 14,95 – 19 % –
2011 14,95 – 19 % –
2012 14,95 – 19 % –
2013 14,95 – 19 % –
2014 14,95 – 19 % –
2015 14,95 – 19 % –
2016 14,99 – 19 % –
2017 14,99 – 19 % –
2018 14,99 – 19 % –
2019 14,99 – 19 % –

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen