Märklin 43305 – H0- InterCity-Steuerwagen Bimdzf 269.2 der DB AG, 2.…

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
43305

H0- InterCity-Steuerwagen Bimdzf 269.2 der DB AG, 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb. Länge 27,5cm

Gattung
Zugpackungen
Bahnverwaltung
DB AG – Deutsche Bahn AG
Epoche
V
Spur
H0
In Preislisten2003–201614 Einträge
Erster Preis67,00 €2003-02
Letzter Preis79,99 €2016-06

#Neuheiten 2015 Seite 101 #Neuheiten 2003 Seite 41

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
2003 67,00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2004 69,90 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2005 69,00 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2006 72,95 – 16 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2007 77,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2008 77,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2009 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2010 79,95 – 19 % –
2011 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2012 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2013 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2014 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2015 79,95 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)
2016 79,99 – 19 % – Passende Waggons: 42272, 42862, 43842 und E-Lok BR 143 (37439)

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen