Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Gepäckwagen der DB
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- DB – Deutsche Bundesbahn
- Epoche
- III
- Spur
- H0
- Andere Version
- 4316
In Preislisten1994–201922 Einträge
Erster Preis35,00 DM1994
Letzter Preis39,99 €2019-01
Ausstattung
- Bewegung
- Türen beweglich
Gleiches Modell & verwandte Artikel
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | – | 35,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 42,50 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 41,41 | 16 % | – | |
| 2002 | 29,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 29,90 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 31,90 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 31,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 32,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 34,95 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 36,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 36,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 36,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 36,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 36,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 38,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 39,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 39,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 39,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 39,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.


