Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Leichtschnellzugwagen SBB - grün
Märklin hat die Nummer 4038 mehrfach vergeben – 1963–1968: Leichtschnellzugwagen der SBB · 1993: Gepäckwagen der DB mit Aufbau für Zugführerabteil. Die Angaben hier oben gelten für 1963–1968, alle Preise stehen unten nach Ausführung getrennt.
2 Bilder
Abbildung: Ausführung 1993 (Gepäckwagen der DB mit Aufbau für Zugführerabteil) – nicht der Artikel 1963–1968
- Gattung
- Reisezugwagen
- Bahnverwaltung
- SBB – Schweizerische Bundesbahnen (SBB CFF FFS)
- Epochen
- I, II, III, IV und V
- Spur
- H0
In Preislisten1963–201927 Einträge
Erster Preis8,00 DM1963
Letzter Preis8,00 DM1968
Preisentwicklung
Die Nummer 4038 hat Märklin mehrfach vergeben:
-
1963–1968 Leichtschnellzugwagen der SBB, grün (Reisezugwagen · SBB · Epoche III · Spur H0)
-
ab 1993 Gepäckwagen der DB mit Aufbau für Zugführerabteil (Reisezugwagen · DB · Epoche III · Spur H0)
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963–1968: Leichtschnellzugwagen der SBB, grün | |||||
| 1963 | – | 8,00 | – | 32 | Leichtschnellzugwagen SBB - grün |
| 1964 | – | 8,00 | – | 38 | |
| 1966 | – | 8,00 | – | 40 | |
| 1967 | – | 8,00 | – | 38 | |
| 1968 | – | 8,00 | 11 % | 42 | |
| ab 1993: Gepäckwagen der DB mit Aufbau für Zugführerabteil | |||||
| 1994 | – | 18,00 | 15 % | – | |
| 1995 | – | 20,40 | 15 % | – | |
| 1999 | – | 19,95 | 16 % | – | |
| 2002 | 14,50 | – | 16 % | – | |
| 2003 | 14,70 | – | 16 % | – | |
| 2004 | 15,50 | – | 16 % | – | |
| 2005 | 15,50 | – | 16 % | – | |
| 2006 | 15,95 | – | 16 % | – | |
| 2007 | 16,95 | – | 19 % | – | |
| 2008 | 16,95 | – | 19 % | – | |
| 2009 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2010 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2011 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2012 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-02 | 17,95 | – | 19 % | – | |
| 2013-04 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2014 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2015 | 18,95 | – | 19 % | – | |
| 2016 | 18,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 18,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 18,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 18,99 | – | 19 % | – | |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

