Märklin 1014 – Metallbaukasten Grundkasten

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
1014

Metallbaukasten Grundkasten

Gattung
Sonstiges
In Preislisten1958–197514 Einträge
Erster Preis95,00 DM1958
Letzter Preis295,00 DM1975

#Katalog 1973 Seite 79

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1958 – 95,00 – 53 Metallbau Grundkasten, insgesamt 1151 Teile
1959 – 95,00 – 61
1963 – 95,00 – 60 Metallbaukasten Grundkasten
1964 – 95,00 – 68
1965 – 105,00 – 64
1967 – 125,00 – 71
1968 – 125,00 11 % 80
1969 – 125,00 11 % 65
1970 – 150,00 11 % 73
1971 – 170,00 11 % 72
1972 – 186,00 11 % 81
1973 – 205,00 11 % 80
1974 – 265,00 11 % 80
1975 – 295,00 11 % 88

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen