Märklin 1013 – Metallbaukasten Grundkasten

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
1013

Metallbaukasten Grundkasten

Gattung
Sonstiges
In Preislisten1958–197514 Einträge
Erster Preis65,00 DM1958
Letzter Preis198,00 DM1975

#Katalog 1973 Seite 79

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1958 – 65,00 – 52 Metallbau Grundkasten, insgesamt 794 Teile
1959 – 65,00 – 60
1963 – 65,00 – 60 Metallbaukasten Grundkasten
1964 – 65,00 – 68
1965 – 72,00 – 64
1967 – 86,00 – 71
1969 – 86,00 11 % 64
1970 – 0,50 11 % 44
1970 – 105,00 11 % 73
1971 – 120,00 11 % 72
1972 – 130,00 11 % 80
1973 – 145,00 11 % 80
1974 – 182,00 11 % 80
1975 – 198,00 11 % 88

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen