Märklin 1011 – Metallbaukasten Grundkasten

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
1011

Metallbaukasten Grundkasten

Gattung
Sonstiges
In Preislisten1958–197514 Einträge
Erster Preis19,50 DM1958
Letzter Preis54,00 DM1975

#Katalog 1973 Seite 79

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
1958 – 19,50 – 51 Metallbau Grundkasten, insgesamt 283 Teile
1959 – 19,50 – 59
1963 – 19,50 – 60 Metallbaukasten Grundkasten
1964 – 19,50 – 68
1965 – 21,50 – 64
1967 – 24,50 – 71
1968 – 24,50 11 % 80
1969 – 24,50 11 % 64
1970 – 28,00 11 % 72
1971 – 32,00 11 % 72
1972 – 35,00 11 % 80
1973 – 39,00 11 % 80
1974 – 49,00 11 % 80
1975 – 54,00 11 % 88

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen