Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
Themen-Ergänzungspackung ICE "Bord Restaurant"
- Gattung
- Gleise
- Bahnverwaltung
- DB AG – Deutsche Bahn AG
- Epoche
- V
- Spur
- H0
In Preislisten2016–202611 Einträge
Erster Preis49,99 €2016-06
Letzter Preis69,99 €2026-01
Preisentwicklung
| Jahr | Preis (€) | Preis (DM) | MwSt. | Seite | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 49,99 | – | 19 % | – | |
| 2017 | 49,99 | – | 19 % | – | |
| 2018 | 54,99 | – | 19 % | – | |
| 2019 | 54,99 | – | 19 % | – | |
| 2020 | 54,99 | – | 19 % | – | |
| 2021 | 54,99 | – | 19 % | – | |
| 2022 | 69,99 | – | 19 % | – | |
| 2023 | 69,99 | – | 19 % | – | |
| 2024 | 69,99 | – | 19 % | – | |
| 2025 | 69,99 | – | 19 % | – | |
| 2026 | 69,99 | – | 19 % | – |
Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

