Märklin 074142 – Turmmast

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
74142

Turmmast

Gattung
Zubehör
Spur
H0
In Preislisten2005–202625 Einträge
Erster Preis8,90 €2005-02
Letzter Preis22,99 €2026-01

#Katalog 2020/2021 Seite 224

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
2005 8,90 – 16 % –
2006 8,95 – 16 % –
2007 9,75 – 19 % –
2008 9,75 – 19 % –
2009 9,95 – 19 % –
2010 9,95 – 19 % –
2011 9,95 – 19 % –
2012 9,95 – 19 % –
2013-02 9,95 – 19 % –
2013-04 10,49 – 19 % –
2014 10,49 – 19 % –
2015 10,49 – 19 % –
2016 13,99 – 19 % –
2017 15,99 – 19 % –
2018 16,99 – 19 % –
2019 16,99 – 19 % –
2020 17,99 – 19 % –
2021 17,99 – 19 % –
2022 19,99 – 19 % –
2023-01 19,99 – 19 % –
2023-05 20,99 – 19 % –
2024-02 20,99 – 19 % –
2024-05, 2024-09 21,99 – 19 % –
2025 22,99 – 19 % –
2026 22,99 – 19 % –

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen