Märklin 060822 – Universalversorgungseinheit k 83/m 83/m 84

Erweiterte Suche: nach Name, Gattung, Spur, Epoche, Antrieb, Ausstattung, Jahr …
60822

Universalversorgungseinheit k 83/m 83/m 84

Gattung
Digital / Steuerung
In Preislisten2014–202615 Einträge
Erster Preis39,99 €2014-02
Letzter Preis72,99 €2026-01

#Katalog 2020/2021 Seite 372

Preisentwicklung

JahrPreis (€)Preis (DM)MwSt.SeiteBemerkung
2014 39,99 – 19 % –
2015 39,99 – 19 % –
2016 49,99 – 19 % –
2017 49,99 – 19 % –
2018 49,99 – 19 % –
2019 49,99 – 19 % –
2020 52,99 – 19 % –
2021 52,99 – 19 % –
2022 64,99 – 19 % –
2023-01 64,99 – 19 % –
2023-05 67,99 – 19 % –
2024-02 67,99 – 19 % –
2024-05, 2024-09 69,99 – 19 % –
2025 72,99 – 19 % –
2026 72,99 – 19 % –

Hinweis zu den hier aufgeführten historischen Preisangaben: siehe Impressum.

Nach oben scrollen